联系我们
CONTACT US
服务热线:400-990-5668
邮箱:yunnanshuche@163.com
地址:云南省昆明市西园路
云南数车HMC50/63/80e(c/h)系列产品
您所在的位置:主页 > 铣削系列 > 卧式加工中心 >
 HMC50/63/80e(c/h) 系列产品
    TH6563×63A TH6563×63A/D TH6563×61A-6P
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品工作台        
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品工作台面积 mm 630×630 630×630 630×630
交换工作台数   双(6) 1 6
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品工作台交换时间 s 26   26
可承受最大荷重 kg 1200 1200 1200
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品主轴锥孔   ISO 7:24 No50 ISO 7:24 No50 ISO 7:24 No50
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品主电机功率 KW 15/18.5(17/22.5) 15/18.5(17/22.5) 15/18.5(17/22.5)
主轴转速 r/min 20-5000 20-5000 20-5000
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品主轴最大扭矩 N.m 510/630(870/1150)m 510/630(870/1150) 510/630(870/1150)
主轴轴向最大抗力 N 10000 10000 10000
主轴工作范围        
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品工作台最大行程X mm 1000 1000 1000
主轴箱最大行程Y mm 850 850 850
立柱最大行程Z mm 750 750 750
工作台回转B   1°×360 1°×360 1°×360
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品主轴中心线至工作台面距离 mm 0-850 0-850 0-850
主轴端面至工作台中心最小距离 mm 200 200 200
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品移动速度        
切削进给        
X、Y、Z   1-4000 1-4000 1-4000
W   - - -
快速 m/min X,Y:20 Z:18 X,Y:20 Z:18 X,Y:20 Z:18
工作台进给   - - -
自动换刀装置        
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品刀库容量/选刀方式 piece 40/定点 40/定点 40/定点
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品刀柄规格   ISO 7:24 JT50 ISO 7:24 JT50 ISO 7:24 JT50
刀具最大重量 kg 25 25 25
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品刀具最大长度/直径 mm 400/φ125 400/φ125 400/φ125
换刀时间 s 9 9 9
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品在相邻刀座有空位时刀具最大直径 mm 250 250 250
定位精度        
X、Y、Z mm ±0.008 ±0.008 ±0.008
B(4×90°) mm ±5(±2) ±5(±2) ±5(±2)
重复定位精度        
X、Y、Z mm ±0.003 ±0.005 ±0.005
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品工作台4×90° mm   ±2 ±2
安装数据        
电源 Hz/V 50/380 50/380 50/380
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品电气总容量 KVA 60 60 60
机床重量 kg 19400 17000 28000
占地面积 mm 6270×4460 3300×4800 9639×4908
云南数车机床HMC50/63/80e(c/h)系列产品外形尺寸 mm 6270×3535×3177 5373×3535×3177 9639×4558×3177
数控系统   FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D) FANUC 0i-MC(FANUC 18i,SIEMENS840D)

上一篇:没有了
下一篇:没有了
推荐产品